商号 | 株式会社 東京衡機 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本店(登記上) | 〒252-0151 神奈川県相模原市緑区三井315番地 | ||||||||||||||
本社 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町22番14号N.E.SビルN棟5階 | ||||||||||||||
創立 | 1923年(大正12年)3月20日 | ||||||||||||||
資本金 | 5億円 | ||||||||||||||
発行済株式総数 | 7,133,791株 | ||||||||||||||
決算期 | 2月 | ||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||
事業内容 | 1. 東京衡機グループの経営戦略の立案・遂行 2. グループ子会社の統括管理およびサポート |
||||||||||||||
従業員数 | 18名(連結123名)(2024年2月29日現在) |
《役員構成とスキルマトリックス》 2024/5/30現在
役員構成とスキルマトリックス(2024年5月30日現在)